
- 250 Full members
- 150 Associate Members
Yarn spinning factories in Bangladesh are facilities that produce yarn from raw fiber materials, such as cotton, synthetic fibers, or blends of different fibers. The yarn produced in these factories is used as the raw material for textiles and garments production in Bangladesh and around the world.
Bangladesh has a rapidly growing textile and garment industry, and the yarn spinning sector plays a crucial role in supporting this growth. The country has a large pool of low-cost labor and favorable government policies, which have helped to attract foreign investment in the sector.
PAGE 1
Sl. No. | Name of the Mill with Managing Director / Contact Person | Address (Head Office Mill Site) | Telephone, Fax & E-mail | Main Product | Annual Production & Processing Capacity Woven Dyeing (Mtr.) Knit Dyeing (Kg) Yarn Dyeing (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | A – One Polar Limited Md. Shamsuzzaman (MD) Amirul Haque, ED (Operation) | T.K Bhaban (10th floor) 13 Kawran Bazar, Dhaka-1215. Vulta, Rupgonj, Narayangonj. | 9135039, 8141050, 9116219 58152641 [email protected] [email protected] www.mfgbd.net Fac: 01973384697, 01730000195 58152641 | Knit Dyeing: 7620000 Kgs | |
2 | Aaron Denim Ltd. Md. Mazakat Harun [MD] Md. Jasim Uddin [GM] | Unique Trade Centre (Level-9), 8 Panthapath Karwan Bazar, Dhaka-1215 Sukran, Mirzanagar, Savar, Dhaka. | 9103062, 9103063 880-2-9103064 [email protected] [email protected] www.mabgroupbd.com Fac: 9339017, 9346097 | 122 Shuttleless Woven Fabric: 17013680 Mtr. Woven Dyeing: 548646 Mtr Yarn Dyeing: 14264646 Kgs |
|
3 | Abdullah Dyeing Industries Ltd. Engr. Md. Serajul Islam | Ka- 90, Kuril (10th floor) Suite # 11-G, Progoti Sharani, (Queen Merry College Building) Dhaka-1229. South Shilmandi, Narsingdi. | 02-58314620,02-8314620, 9338544 880-2-9333799(Fax) [email protected] [email protected] Fac: 01711534085 [email protected] | Woven Fabrics Dyeing & finishing | 20 Shuttleless Woven Fab: 2500000 Mtr. Woven Dyeing: 18000000 Mtr. |
4 | Aboni Textiles Ltd. S.M. Emdadul Islam (MD) | Plot # 169-171, Union-Tetulzhora, Hemayetpur, Savar, Dhaka Plot # 169-171, Union- Tetulzhora,Hemayetpur,Savar. | 8023495-6 880-2-8015128 | – | Knitting: 20 Woven Knit: 2550000 Kg Knit Dyeing: 1460000 Kg |
5 | ACS Textiles [Bangladesh] Ltd. Masood Dawood Akbani [MD] Md. Johurul Kabir | Tetlabo, Word No- 3, Parabo, Rupganj, Narayangonj. Tetlabo, Word No- 3, Parabo, Rupganj, Narayangonj. | 09606500445, 01713229908, 7450724-25, 7450204 880-2-7450786(fax) [email protected] www.acstextiles.com | Woven Fabrics | 200 Shuttleless 34000000 Metres. Woven Dyeing: 34000000 Mtr. Yarn Dyeing: 37200000 Kgs |
6 | ACS Towel Ltd. Ovais Masood Akbani (MD) Md. Johurul Kabir | Tetlabo, Word No- 3, Parabo, Rupganj, Narayangonj. Tetlabo, Word No- 3, Parabo, Rupganj, Narayangonj. | 00880-9606500445, 01713229908 880-2-7450786 [email protected] www.acstextiles.com | Woven Dyeing | 42,00000 Mtr. |
7 | Adib Dyeing Mills Ltd. Majedul Haque Chisty | 53 Meher Super Market, Tongi Bazar, Gazipur. Molaid, Sreepur, Gazipur. | 9801937-8 880-2-9802242 | 1000000 Kgs. | |
8 | Adury Knit Composite Ltd. Abdul Kadir Mollah. | Green City Edge (12-14th floor) 89 Kakrail C/A, Dhaka-1000. Karardi, Shibpur, Narsingdi. | 9333274, 9359852 880-2-9342526 [email protected] Fac: 0249-51652 0294-51654 | Knitted & Knit Dyeing | Knitting Machine: 75 Nos Knit Dyeing: 8030000 kgs. 7040000 kgs. |
9 | Ali Hossain Textile Mills (Pvt.) Ltd. Mr. Md. Monir Hossian | 631, Kutubpur, Fatullah, Narayangonj. 631, Kutubpur, Fatullah, Narayangonj. | 7611138-39 880-2-7611430 [email protected] | 2500 Spindles 2800000 Kgs. Knit Dyeing: 3600000 kgs. |
|
10 | Alltex Industries Limited. Barrister Imtiaz Uddin Ahmad Asif (MD) M.A. Mohsin | Sadharan Bima Bhaban-2, 139, Motijheel C / A (7th Floor) Dhaka-1000. Ariabo, Barpa, Rupganj, Narayanganj. | 9566084-5, 9569192-6 880-2-9565569(Fax) [email protected] www.alltexbd.com | – | Woven Dyeing: 37 Million Metre |
11 | AMA Syntex Ltd. Mr. Modabbir Hossain | Plot- 87, Avenue- 1, Block- B, Section- 12, Mirpur, Dhaka-1216. Plot- 936-939, Vill- Jarun, P.O- Kashimpur, P.S-Joydevpur, Dist- Gazipur. | 9298462-3 880-2-9298457 [email protected] | Knit Fabric: 3840000 kgs. Knit Dyeing: 2400000 kgs. | |
12 | Amber Denim Mills Ltd. Showkat Aziz Russell (MD) Eng. M.S. Hasan | Navana Tower 7th Floor, House # 45, Gulshan, C/A, Gulshan-1, Dhaka-1212. Jangaliapara, Banglabazar, Bhoual Mirzapur, Gazipur. | 9872370 880-2-9872360 [email protected] www.ambergroup.com | Denim Fabrics. | 180 Shuttle less Woven Fav: 20500000 Mtr. 14500000 Mtr. Woven Dyeing: 20738844 Mtr. |
13 | Amber Denim Ltd. Showkat Aziz Russell (MD) Eng. M.S. Hasan | House # 02, Road # 09, Block # G Banani, Dhaka- 1213. Jangalipara, Banglabazar, Bhoual Mirzapur, Gazipur. | 9872370, 9872380, 9872390 880-2-9872360 [email protected] [email protected] www.ambergroup.com Fac : 01713367370 | Denim Fabrics. | 184 Shuttleless, Woven Fabrics:18000000 Mtr. 14220000 Mtr. Woven Dyeing: 25000000 Mtr. |
14 | Amber Yarn Dyeing Ltd. Showkat Aziz Russell (MD) | Navana Tower (7th floor) Plot # 45, Gulshan South C/A, Gulshan-1, Dhaka-1212 Jangalipara,Banglabazar, Bhawal Mirzapur, Gazipur. | 9872370 880-2-9872360 [email protected] Fac: 01678126716 | – | Yarn Dyeing: 2564103 kgs. |
15 | Ambia Knitting & Dyeing Ltd. Md. Abul Hashem | 07, Agrabad C/A, Chittagong. Halimkhar Char, Charkania, Patiya, Chittagong. | 723575, 716447 031-710361 [email protected] Fac: 4490641 | – | Knit Fabrics: 3.0 Million kgs Knit Dyeing: 3.0 Million kgs |
16 | Anwar Dyeing Printing & Finishing Mills Anwar Hossain | Baghata, Shilmandi, Norsindi. Baghata, Shilmandi, Norsindi. | 9462729, 01924939513 [email protected] www.astoriyagroup.com | – | 40 Shuttleless 750000 Mtr. 10000000 Mtr. |
17 | Anlima Yarn Dyeing Ltd. Mahmudul Hoque [MD] Sumayel Md. Malik (Sr. Vice President) | Suit – 4/3, City Heart, 67 Naya Paltan, Dhaka-1000. Karnapara, Savar. | 9349881-4, 9341373, 8317216 880-2-7746095 [email protected] www.anlima.com Fac: 7711095, 7713614. | Yarn Dyeing | 1.50 M. kgs. |
18 | Apon Textile Limited Md. Milon Gazi (MD) Md. Rayhan Gazi | Building#6, shop#63, Chandni Chawk Market (3rd Floor), Mirpur Road, Dhaka-1205 Vill: Paragow, PO. Vultha, PS. Rupgonj, Dist. Narayangonj | 9673936, 01926810803 | – | 18000000 Mtr. |
19 | APS Apparels Ltd. (Dyeing Unit) Md. Hasib Uddin (Chairman) Md. Shamim Reza (MD) Md. Rashedul Islam Babu (GM Dyeing) | Khan Tower, Holding – 14 & 16, Sonargaon Janapath Road, Sector # 11 Uttara, Dhaka-1230. Kamargaon, Tongi-Kaligonj Road, Pubail, Gazipur City Corporation, Gazipur. | 01817292847, 8955894-95, 8920046, 7914113 880-2-8954471 [email protected] [email protected] www.aps-group.org Fac: 01817049134 [email protected] | – | Knit Dyeing: 9000000 kgs |
20 | Arena Composite & Spinning Inds.Ltd. Wahidul Islam Chowdhury | Block # A , Plot # B-14, Fouzdarhat, BSCIC I/E, Sagarica Road, Chittagong. West Gomdandi, Boalkhali, Chittagong. | 031-2770071, 752144, 750669 031-750670 [email protected] | Woven Fabric 2500000 kgs Knit Fabric 2500000 kgs. | |
21 | Arkay Fabrics Ltd. Mr. Rafiul Karim | 55, Suhrawardy Avenue, Baridhara, Dhaka- 1212. Zeerani Bazar, Kashimpur, Gazipur. | 8825031, 9898105, 8832885 880-2-8832694 [email protected] Fac: 7701915-6 | 60 Shuttleless Woven Fabric: 1200000 Mtr. Woven Dyeing: 1500000 Mtr. | |
22 | Azad Rifat Fibres (Pvt.) Ltd. Md. Kashem | Ramarbagh, Kutubpur, Fatullah, Narayanganj- 1400 Ramarbagh, Kutubpur, Fatullah, Narayanganj-1400 | [email protected] | S/J, Rib, Pk, Lacost etc | Knitting Machine: 18 Knit Fabrics: 1400000 Kgs. Knit Dyeing: 75 Lac Kgs. |
23 | Baghdad Textile Mills Ltd. Md. Tanvir Hasan Tanvir Hasan | 37/1 Rankin Street, Wari, Dhaka-1203 Dogar (Sanarpar), Sarulia, Demra, Dhaka | 7121431 880-2-9555958 | Woven Dyeing: 7200000 Mtr. | |
24 | Base Textiles Ltd. Mr. Md. Hasan Shibli | Plot # 9, CDA Indistrial Area, Mohara, Kalurghat, Chittagong. Plot # 9, CDA Indistrial Area, Mohara, Kalurghat, Chittagong. | 031-671328, 671162, 671492, 671237 031-670118, 671168 [email protected] www.basetextile.com | – | Knit Fabrics: 68,64,000 Kgs. |
25 | Belkuchi Knitting & Dyeing Ltd. Engr. Md. Faridur rahman | 17 No Sujat Nagar,Pallabi,Mirpur-12, Dhaka- 1216 17 No Sujat Nagar,Pallabi,Mirpur-12, Dhaka- 1216 | 9037871,9015442,9016735 9013345 [email protected] | Knitting Machine: 83 Knit Fabric: 3000000 Kgs Knit Dyeing: 2000000 kgs | |
26 | Beq Fabrics (Pvt.) Ltd. Hafizur Rahman | House- 10, Road- 12, Sector- 10, Uttara, Dhaka-1230. Zirabo (Pukurpar), Savar, Dhaka. | 8917370, 8917748, 7916497, 8950629 880-2-8917572 [email protected] , [email protected] www.lusakagroup.com Fac: 7792900-8 880-2-7793106 | – | Knit Dyeing: 2.88 Million kgs |
27 | Bhai Bon Coller House. Haroon-or-Rashid Khan | 83 L.N.A. Road, Sakim Ali moshzid Market, Dewbogh, Narayanganj. 83 L.N.A. Road, Sakim Ali moshzid Market, Dewbogh, Narayanganj. | 7631641 880-2-7631641 [email protected] Fac: 01815-650123 | Knit Fabric Dyeing | Knitting Machine: 30 Nos Knit Fab: 1.50 M. kgs. Knit Dyeing: 1.60 M. kgs. |
28 | Birds A & Z Ltd. Saadat Anwar | 9/9, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207 Plot No.-113, Baipail, Savar, Dhaka. | 9123529, 8114756 880-2-8116790 [email protected] www.birdsgp.com Fac: 7789395-398 77895177 | Knitting Machine: 18 Knit Fabric: 3120000 kgs. Knit Dyeing: 2496000 kgs. | |
29 | Biswas Synthetic Ltd. Md. Moinuddin Biswas Eng. Shafiqul Islam (GM) | J.S Bhaban, 299/2- A, Sonargoan Road, Dhanmondi, Dhaka-1205 Shukran, Mirzanagar, Savar, Dhaka. | 9668835-7, 8610685, 8611796, 880-2-8613367 [email protected] , [email protected] | Fabrics | 35 Shuttleless Knitting Machine 17 Set Others 17 Set Woven Fabrics: 2220000 Mtr. Knit Fabrics: 1500000 Kgs Knit Dyeing: 1200000 kgs Export: 100% |
30 | Boby Flatbed Printing Ltd. Md. Tanvir Mahmud | 205/4, Begum Rokeya Sharony, West Kafrul, Dhaka-1207. Nando Khali, Tetul Jhora, Hemayetpur, Savar, Dhaka | 9111351, 9126971 [email protected] Fac: 7743318-9 880-2-7743320 | Knit Dyeing: 1000000 kgs. Yarn Dyeing: 500000 kgs. | |
31 | Care-Tex Finishing Mills Ltd. Mr. Omar Ali. | 42 New Elephant Road (2nd Floor), Dhaka. 141/C BSCIC I/E, Tongi, Gazipur. | 8616693 880-2-9565282 Fac: 01711-439286 | 12000000 Mtr. | |
32 | Casendra Yarn Dyeing Ltd. Momenul Haque | Plot- I/8,I/10,Road- 6,Section- 7, Mirpur, Dhaka. East Chundura, Kaliakoir, Gazipur. | 8055396 880-2-9007511 [email protected] | – | Knit Dyeing: 3.90 Million kgs |
33 | Chaity Composite Ltd. Md. Abul Kalam [MD] Badruddoza Khan (Director) | Plot # 4, Lake Drive Road, Sector- 07, Uttara, Dhaka- 1230 Choto Shilmondi, Tripurdi, Sonargaon, Narayangonj. | 55094261-5, 01713129320 880-2-55093931 [email protected] | – | Knitting Machine: 64 Knit Woven: 7.8 Ml. kgs Knit Dyeing: 7.8 Ml. kgs |
34 | Chandni Textile Mills Ltd. Md. Anisuzzaman Khan (MD) | 2/2, 2/1, Rabin Plaza (2nd floor) Ahsanullah Road, Islampur, Dhaka. 21-23, Shampur, Kadamtali Rajuk I/A, Dhaka Narayanganj Road, Dhaka. | 7395001, 7395019, 01675671417 [email protected] Fac: 7445323, 7445337 01711633916 88-02-7440579 | – | 10000000 Mtr. |
35 | Chittagong Denim Mills Ltd. Mostafizur Rahman (MD) Mr. Mahfuzar Rahman (Director) | House-B/123, Road-21, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206. Kewa, Sreepur, Gazipur. | 9883680, 5811517 Fax: 58815063 [email protected] m www.chittagongdenim.com | Denim Fabrics | 88 Rapier 10000000 Mtr 10000000 Mtr. |
36 | Chittagong Dyeing Finishing & Printing Mills Ltd. Md. Shah Murad | BSCIC Industrial Estate, Sagarika Road, Pahartali, Chittagong. BSCIC Industrial Estate, Sagarika Road, Pahartali ctg. | 751408, 752439 88-31-751760 | Woven Dyeing: 3.0 Million Metre |
|
37 | Chroma Tex Ltd. Md. Rokan Uddin Ahmed | Apart # 202, House # 524, Road #10, Baridhara DOHS, Dhaka. Dokkhin Kongshardi, Bhatpara, Pachdona, Norshingdi. | 88 09678777236 [email protected] | 15000000 Mtr. | |
38 | Comptex Bangladesh Ltd. Abu Khair Md. Sakhawat | House # 108 (5th floor), Road # 11, Block # C Banani, Dhaka. Vulta, Rupgonj, Narayangonj. | 9138162 880-2-9117751 [email protected] www.comptexbd.com | Knit Composite | Knit Fabric: Knitting Machine: 28 Nos 2520000 Kgs 100% Knit Dyeing: 2400000 Kgs |
39 | Consumer Knittex Limited. Alamgir M. Z. Rahamn | House- 46, Road- 2, Banani, Dhaka- 1217. Dhamsur, Bhaluka, Mymensingh. | 9897373 [email protected] | Knitting Machine: 8 Nos. Knit Fab: 3.78 Million kgs Knit Dyeing: 1.89 Million kgs |
|
40 | Convince Dyeing Ind. Limited. Rafez Alam Chowdhury | Plot- 68-71, Block- K, Section- 2, Rupnagar, Mirpur, Dhaka. West Shoilodubi, Kashimpur, Joidevpur, Gazipur. | 9010603, 8010739 880-2-9010401 | – | Yarn Dyeing: 6.2 Million kgs |
41 | Dalas Fashions Ltd. Md. Zulfikar Ali Sikder | House # 20 (3rd floor) Lake Drive Road, Sector # 07, Uttara, Dhaka-1230. Purba, Chandora, Sofipur, Kaliakoir, Gazipur- 1751. | 8933435-6 880-2-8933409 [email protected] www.dalasfashionsltd.com Fac: 01715491052 | Knitting Machine: 45 Knit Fabric: 3600000 Kgs Knit Dyeing: 4500000 Kgs | |
42 | DK Knitwear Ltd. Syed A. Q. M. Zahid | House- 30, Road-28, Block- K, Banani, Dhaka- 1213. Zamgara, Union-Yarpur, Savar, Dhaka. | 8827134, 8827151 880-2-9898107 [email protected] Fac: 7702516 | – | Knit Fab: 1.40 Million kgs Knit Dyeing: 1.28 Million kgs |
43 | Dong Bang Dyeing Limited. Mr. Ahsanul Alam [MD] Mr. Masud Rana | 116, Strand Road, Banglabazar, Chittagong. Ulusara-419, Chandra, Kalikoir, Gazipur. | 031-714079, 813008 880-31-710601 [email protected] www.dongbanggroup.net Fac: 06822-51996-9 06822-51882(Fax) | – | Yarn Dyeing: 10,614,170 Kgs |
44 | Dong Bang Textiles Ltd. Mr. Mansoor Anwar [MD] Mr. Masud Rana | 116, Strand Road, Banglabazar, Chittagong. Ulusara-419, Chandra, Kalikoir, Gazipur. | 031-714079, 813008 880-31-710601/01816-599849 [email protected] www.dongbanggroup.net 06822-51996-9 06822-51882(Fax) [email protected] | – | Yarn Dyeing: 9,797,696 Kgs |
45 | Eastern Asia Ltd. Md. Mosharraf Hossain | Road- 12, Plot- 16, Shyampur Kadamtali I/A, Dhaka. Road12, Plot-16, Shyampur Kadamtali I/A, Dhaka. | 7415254 | – | Knit Dyeing: 6.0 Million kgs |
, |
I am CNF of Dhaka Airport and ctg.
M/S SS. Cargo 99 ltd
Dear Sir,
We are interested to export our product through your cnf
I seeking a buyer of raw cotton/fiver for spinning mills.
WhatsApp :+8801536181444